Pokemon Go: Daftar nilai poin tertinggi HP,serangan,pertahanan terungkap
Sekarang Anda sudah mahir dalam permainan dan menguasai bagaimana menemukan Pokemon, Anda akan ingin masuk ke mengambil alih Gyms untuk tim yang Anda pilih, dan cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan membentuk tim terbaik dan terkuat Pokemon go anda.
Pemain baru-baru ini menemukan bahwa statistik tersembunyi mencerminkan game asli, memberi kita wawasan peringkat bagaimana Pokémon sesuai dengan nilai Serangan tertinggi, Pertahanan dan HP (hit poin, kesehatan atau stamina). Seperti yang dapat Anda bayangkan, langka Pokemon cenderung ke atas, tetapi ada beberapa entri kejutan seluruh masing-masing untuk melihat untuk keluar.
Ini, bersama dengan kami Pokemon Go Jenis Chart dan daftar yang terbaik Pokemon Go bergerak dengan DPS tertinggi, sangat membantu jika Anda ingin kerajinan tim dengan kekuatan dan kelemahan yang berbeda, tetapi dengan unsur-unsur ini digabungkan bersama-sama, kita juga tahu yang terbaik Pokemon keseluruhan di Pokemon Go.
Setelah Anda telah menetap di mana Pokémon menargetkan, maka pastikan untuk membaca panduan perhitungan Pokemon Go CP kami untuk memeras statistik terbaik dari masing-masing capture, sehingga Anda tahu makhluk yang khusus untuk melatih saat Anda pergi, dan kami Pokemon Go panduan, tips dan trik halaman untuk mengambil beberapa petunjuk Anda mungkin tidak tahu.
Berikut top 15 Pokemon untuk setiap stat, tetapi Anda dapat melihat di mana semua 151 Pokemon berdiri di halaman Penelitian Silph Jalan ini. (Terima kasih kepada mereka dan Serebii.net untuk peringkat dan nomor stat yang masing-masing masing-masing.)
Best Pokémon by nilai serangan tertinggi di Pokémon Go
Rank | Pokémon | Attack stat |
---|---|---|
1 | Mewtwo* | 284 |
2 | Dragonite | 250 |
3 | Moltres* | 242 |
4 | Flareon | 238 |
5 | Zapdos* | 232 |
6 | Exeggutor | 232 |
7 | Arcanine | 230 |
8 | Victreebel | 222 |
9 | Mew* | 220 |
10 | Charizard | 212 |
11 | Magmar | 214 |
12 | Gengar | 204 |
13 | Nidoking | 204 |
14 | Vileplume | 202 |
15 | Machamp | 198 |
Best Pokémon nilai pertahanan tertinggi di Pokémon Go
Rank | Pokémon | Defense stat |
---|---|---|
1 | Articuno* | 242 |
2 | Blastoise | 222 |
3 | Mew* | 220 |
4 | Dragonite | 212 |
5 | Hitmonchan | 204 |
6 | Mewtwo* | 202 |
7 | Poliwrath | 202 |
8 | Omastar | 202 |
9 | Marowak | 202 |
10 | Venusaur | 200 |
11 | Slowbro | 198 |
12 | Weezing | 198 |
13 | Golem | 198 |
14 | Mr Mime** | 196 |
15 | Hypno | 196 |
Best Pokémon HP(hit poin) tertinggi di Pokémon Go
Rank | Pokémon | Stamina stat |
---|---|---|
1 | Chansey | 500 |
2 | Snorlax | 320 |
3 | Wigglytuff | 280 |
4 | Lapras | 260 |
5 | Vaporeon | 260 |
6 | Jigglypuff | 230 |
7 | Rhydon | 160 |
8 | Mewtwo* | 212 |
9 | Kangaskan** | 210 |
10 | Muk | 210 |
11 | Mew* | 200 |
12 | Slowbro | 190 |
13 | Clefable | 190 |
14 | Gyarados | 190 |
15 | Exeggutor | 190 |
Best Pokémon overall in Pokémon Go
Rank | Pokémon |
---|---|
1 | Mewtwo* |
2 | Dragonite |
3 | Mew* |
4 | Articuno* |
5 | Snorlax |
6 | Moltres* |
7 | Zapdos* |
8 | Lapras |
9 | Arcanine |
10 | Blastoise |
11 | Exeggutor |
12 | Vaporeon |
13 | Gyarados |
14 | Slowbro |
15 | Venusaur |
Discussion about this post