Versions: SM-T920 (Wi-Fi only); SM-T927 (EMEA); SM-T927A (AT&T)
Network | Technology | HSPA / LTE |
---|
2G bands | N/A |
3G bands | HSDPA 900 / 2100 – Global |
| HSDPA 850 / 1900 – SM-T927A |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) – Global |
| LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 12(700), 14(700), 29(700), 30(2300), 66(1700/2100) – SM-T927A |
Speed | HSPA, LTE-A |
Body | Dimensions | 417.1 x 263.4 x 17.3 mm (16.42 x 10.37 x 0.68 in) |
---|
Weight | 2.23 kg (4.92 lb) |
SIM | Nano-SIM |
| Built-in kickstand |
Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|
Size | 17.3 inches, 825.1 cm2 (~75.1% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~127 ppi density) |
Platform | OS | Android 8.1 (Oreo) |
---|
Chipset | Exynos 7884 (14 nm) |
CPU | Octa-core (2×1.6 GHz Cortex-A73 & 6×1.6 GHz Cortex-A53) |
GPU | Mali-G71 MP2 |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, hotspot |
---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, EDR |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
Radio | No |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
Battery | | Non-removable Li-Po 12000 mAh battery |
---|

Discussion about this post